Serikat Pekerja Usukan UMP Naik Hingga 20 Persen, Jabar Jadi Rp2 Juta

Upah Minimum Provinsi

JabarToday.com, Jakarta — Serikat Pekerja mengsulkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 naik 12 hingga 20 Persen. Jika kenaikan itu disetujui, maka UMP Jabar menjadi Rp2,0 juta perbulan.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkanĀ UMP 20120 naik 8,51 persen. Namun, besaran kenaikan 8,51% itu ditolak kalangan serikat pekerja/buruh.

Kalangan buruh menilai, kenaikan UMP tersebut masih terlalu rendah. Mereka meminta kenaikan 12% sampai 20%.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan UMP 2020 di atas 8%. “Harusnya Sekitar 10-12 persen” kata Presiden KSPI, Said Iqbal, Jumat (18/10/2019)

Berita Terkait

Ia mengatakan, seharusnya UMP 2020 memakai hasil revisi PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan, khususnya pada formula kenaikan upah minimum, sebagai dasar perhitungan UMP dengan lebih dahulu melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di pasar.

Selain itu, KHL yang dipakai adalah KHL yang memakai formula baru berjumlah 78 item barang yang jadi penentu KHL, bukan 60 item.

“Jadi buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8%,” katanya.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat mendesak kenaikan UMP 2020 lebih besar lagi, yakni 20%. Angka tersebut didapat dari hitungan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merdasarkan upah pada 84 item kebutuhan hidup layak (KHL).

“Kami Aspek Indonesia memiliki nilai atau angka yang sudah kami lakukan secara internal dan juga kalau kami tentu berdasarkan 84 item KHL. Itu kami sudah memiliki angka kenaikan UMP tahun 2020 kurang lebih 20% dari angka yang sekarang,” katanya.

UMP 2020 di Jakarta, dengan perhitungan kenaikan dari pemerintah, maka kenaikannya dari Rp3,9 juta jadi Rp4,2 juta.

Jika mengacu pada permintaan buruh, bila kenaikannya 12% seperti usulan KSPI, kenaikan UMP 2020 di DKI Jakarta yang merupakan tertinggi di Indonesia bisa mencapai Rp4,4 juta. Jika memakai perhitungan Aspek, kenaikan UMP di DKI Jakarta mencapai Rp 4,7 juta.

UMP Jawa Barat 2020, mengacu pada usulan KSPI dan Apek, maka kenaikannya menjadi Rp1,8 juta dan Rp2,0 juta dari UMP 2019 sebesar Rp1,6 juta.

Daftar UMP 2020 dengan Kenaikan 12-20 Persen

Provinsi UMP 2019 UMP 2020 (12%) UMP 2020 (20%)
Aceh 2,935,985 3,288,303 3,523,182.00
Babel 2,976,754 3,333,964 3,572,104.80
Bali 2,297,967 2,573,723 2,757,560.40
Banten 2,267,965 2,540,121 2,721,558.00
Bengkulu 2,040,406 2,285,255 2,448,487.20
DKI Jakarta 3,940,972 4,413,889 4,729,166.40
Gorontalo 2,384,020 2,670,102 2,860,824.00
Jabar 1,668,372 1,868,577 2,002,046.40
Jateng 1,605,396 1,798,044 1,926,475.20
Jatim 1,630,058 1,825,665 1,956,069.60
Kalbar 2,211,266 2,476,618 2,653,519.20
Kalsel 2,651,781 2,969,995 3,182,137.20
Kaltara 2,765,463 3,097,319 3,318,555.60
Kalteng 2,615,735 2,929,623 3,138,882.00
Kaltim 2,747,560 3,077,267 3,297,072.00
Kepri 2,769,754 3,102,124 3,323,704.80
Lampung 2,241,269 2,510,221 2,689,522.80
Maluku 2,400,664 2,688,744 2,880,796.80
NTB 1,971,547 2,208,133 2,365,856.40
NTT 1,793,298 2,008,494 2,151,957.60
Papua 3,128,170 3,503,550 3,753,804.00
Papua Barat 2,881,160 3,226,899 3,457,392.00
Riau 2,662,025 2,981,468 3,194,430.00
Sulbar 2,369,670 2,654,030 2,843,604.00
Sulsel 2,860,382 3,203,628 3,432,458.40
Sulteng 2,123,040 2,377,805 2,547,648.00
Sultra 2,351,869 2,634,093 2,822,242.80
Sulut 3,051,076 3,417,205 3,661,291.20
Sumbar 2,289,228 2,563,935 2,747,073.60
Sumsel 2,805,751 3,142,441 3,366,901.20
Sumut 2,303,402 2,579,810 2,764,082.40
Yogyakarta 1,570,922 1,759,433 1,885,106.40

(jt2/cnbc).*

 

Related posts